Pollice Turn Knob aes Porta sursum cylindri
1.Material: Brass
2.Available Longitudo :
Longitudo (mm) | Magnitudo (mm/mm) |
50 | 25/25--4 fibulae |
54 | 27/27--4 fibulae |
60 | 30/30 |
65 | 30/35 |
70 | 30/40, 35/35 |
75 | 30/45, 35/40 |
80 | 30/50, 35/45, 40/40 |
85 | 35/50.40/45 |
90 | 35/55, 40/50, 45/45 |
95 | 35/60, 40/55, 45/50 |
100 | 35/65, 40/60, 45/55, 50/50 etc. |
105 | 45/60, 50/55, etc. |
110 | 45/65, 50/60, 55/55 etc. |
120 | 55/65, 60/60 etc. |
3.Pin: cum 4/5/6 fibulis aereis in promptu (50mm et 54mm cum 4 paxillis)
4.Key System: S-Groove Universalis Key ratio seu Dimply Flat Key systema
5.Key duplicationem moderari ab computatrum differunt machinae
6.Screw: cum 1pc M5 x 45/50/55/60mm cochlea (cochleae longior et brevior praesto est)
7. Cylindrus ponit cum magistro clavis ratio praesto est (2/3/4 gradu magister clavis ratio vel MK/GMK/GGMK praesto)
8.Popular Superficies Curatio:
Superficies Art | Singula |
NP | Nickel Plated |
BSN | Peniculus Nickel Plated |
PB* | Brass politus |
CP | Chrome Plated |
AB* | Antique Bronze |
Interiorem sarcina | 1pc per albus vel color arca |
Exterior sarcina | 100pc per currus arca |
Pallet sarcina | |
Operari possumus sicut mos est scriptor requirens. |